| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-04 | 15:48 | 15:58 | 10 分鐘 |
2 | 15:35 | 15:47 | 12 分鐘 | |
3 | 15:30 | 15:31 | 1 分鐘 | |
4 | 15:05 | 15:23 | 18 分鐘 | |
5 | 10:07 | 15:02 | 295 分鐘 | |
6 | 2024-11-03 | 19:57 | 21:00 | 63 分鐘 |
7 | 14:55 | 17:51 | 176 分鐘 | |
8 | 2024-11-02 | 14:16 | 16:59 | 163 分鐘 |
9 | 10:02 | 12:05 | 124 分鐘 | |
10 | 08:41 | 09:21 | 39 分鐘 | |
11 | 2024-11-01 | 11:59 | 12:08 | 9 分鐘 |
12 | 11:37 | 11:42 | 5 分鐘 | |
13 | 11:16 | 11:32 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366944.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. |