| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 00:55 | 01:54 | 59 分鐘 |
2 | 00:31 | 00:35 | 4 分鐘 | |
3 | 2024-11-04 | 22:34 | 22:35 | 1 分鐘 |
4 | 21:22 | 21:23 | 1 分鐘 | |
5 | 20:57 | 21:17 | 19 分鐘 | |
6 | 20:52 | 20:54 | 2 分鐘 | |
7 | 20:48 | 20:50 | 2 分鐘 | |
8 | 20:29 | 20:32 | 3 分鐘 | |
9 | 20:07 | 20:14 | 6 分鐘 | |
10 | 19:40 | 20:01 | 21 分鐘 | |
11 | 18:30 | 18:42 | 12 分鐘 | |
12 | 18:17 | 18:27 | 11 分鐘 | |
13 | 17:36 | 18:05 | 29 分鐘 | |
14 | 15:36 | 15:45 | 9 分鐘 | |
15 | 15:25 | 15:30 | 5 分鐘 | |
16 | 14:27 | 15:22 | 55 分鐘 | |
17 | 13:48 | 14:07 | 18 分鐘 | |
18 | 13:10 | 13:30 | 19 分鐘 | |
19 | 12:56 | 13:05 | 9 分鐘 | |
20 | 12:30 | 12:38 | 7 分鐘 | |
21 | 10:18 | 10:26 | 8 分鐘 | |
22 | 08:21 | 08:54 | 33 分鐘 | |
23 | 07:43 | 08:13 | 30 分鐘 | |
24 | 04:02 | 04:33 | 30 分鐘 | |
25 | 01:17 | 02:23 | 66 分鐘 | |
26 | 00:05 | 01:04 | 59 分鐘 | |
27 | 2024-11-03 | 23:49 | 23:50 | 1 分鐘 |
28 | 22:28 | 23:13 | 45 分鐘 | |
29 | 21:20 | 21:32 | 12 分鐘 | |
30 | 21:13 | 21:18 | 6 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 366944.mwe071.com ALL RIGHTS RESERVED. |